研究院拥有各类知识产权50余件。其中,授权发明专利15件(含高价值发明专利3件)、发明专利申请15件、PCT申请2件、授权实用新型7件、软件著作权14件。
授权发明专利
专利号 | 专利名称 |
200810023421.0 | 全光纤宽域振动传感网络系统扰动检测光路装置 |
201010147391.1 | 一种具有共享保护功能的波分复用无源光网络光线路终端 |
201010224955.7 | 基于空分复用的分布式干涉型光纤麦克风阵列装置 |
202210877595.3 | 一种物联网终端传感功能控制节点 |
202210898870.X | 一种信道保密编码方法及解码方法 |
201810359506.X | 基于扰动信号特征提取的分布式光纤振动传感定位方法及装置 |
201810366707.2 | 一种光纤振动传感检测方法及装置 |
201811610735.0 | 一种紫外光超声波复合电弧放电检测系统 |
201811609794.6 | 基于特征提取的分布式光纤振动传感系统及其控制方法 |
201910879572.4 | 一种三维立体光波导过渡接入装置及其制备方法 |
202010505091.X | 一种基于谐波累加的P-OTDR系统的多点扰动定位检测方法 |
201911298745.X | 一种基于边缘计算的综合传感网测试平台 |
202010505571.6 | 一种基于KNN投票精准定位扰动点的方法 |
201911299120.5 | 一种分布式光纤扰动检测装置 |
201910879573.9 | 多层柔性波导写入装置及多包层聚合物波导的制备方法 |
授权实用新型专利
专利号 | 专利名称 |
201720212656.9 | 一种可片上集成的物理层组播光交换节点装置及网络 |
201721128564.9 | 非对称缓存与转发模块及由其组成的分组交换节点及网络 |
201820380973.6 | 高速电力开关的测速装置及一种高速电力开关 |
201820380827.3 | 一种偏振干涉式防区型全光纤振动传感器 |
201820408667.9 | 一种具有温度补偿的螺线管式光学小电流传感器 |
201820408660.7 | 一种偏振干涉式无源光纤温度传感器 |
201922431533.6 | 一种双波长多通道分布式光纤测温系统 |
软件著作权
登记号 | 软件全称 |
2017SR308923 | 曦光光纤振动传感系统上位机控制软件V1.0 |
2017SR309472 | 曦光光纤振动传感系统上位机调试软件V1.0 |
2020SR0021568 | 曦光储热罐泄漏监测管理软件V1.0 |
2020SR0021567 | 曦光开关柜综合监控管理系统软件V1.0 |
2020SR0021566 | 曦光地下电缆沟综合监控管理系统软件V1.0 |
2022SR0021565 | 曦光智慧工厂综合传感网系统软件V1.0 |
2022SR0021589 | 曦光220kV全光纤交流电流互感器数据分析软件V1.0 |
2022SR0021570 | 曦光精准人员行为识别管理系统软件V1.0 |
2020SR0021569 | 曦光DAS管道防外破系统软件V1.0 |
2022SR0021591 | 曦光1100kV全光纤交流电流互感器数据分析软件V1.0 |
2022SR0021590 | 曦光单纤型光纤位移传感系统数据分析软件V1.0 |
2022SR0021592 | 曦光偏振干涉式光纤温度传感器数据分析软件V1.0 |
2022SR1350182 | 曦光电流协议转换软件V1.0 |
2022SR1350141 | 曦光振动测温综合管理系统V1.0 |